- トップ
- アクセス
アクセス
当院無料シャトルバス
バスでお越しの方
大船駅ご利用の場合
神奈中バス 船32 渡内経由藤沢駅北口行 → 公会堂前
乗り場 | 大船駅西口(大船観音側)1番乗り場 |
---|---|
運賃 | 200円(IC運賃は異なります) |
青字は土曜日のみ、赤字は日曜日・祝日のみの運行となります。
平日 | |
---|---|
6 | 20 40 50 |
7 | 05 20 35 50 |
8 | 00 08 16 24 31 38 44 50 55 |
9 | 00 05 10 20 30 40 50 |
10 | 05 20 35 50 |
11 | 05 20 35 50 |
12 | 05 20 35 50 |
13 | 05 20 35 50 |
14 | 05 20 35 50 |
15 | 05 20 35 50 |
16 | 05 20 35 50 |
17 | 05 20 40 50 |
18 | 00 10 20 40 50 |
19 | 00 10 20 40 50 |
20 | 00 10 20 40 50 |
21 | 00 10 20 40 50 |
22 | 10 20 30 45 |
23 | 00 12 55 |
土日祝 | |
---|---|
6 | 30 50 |
7 | 05 10 25 35 40 45 55 |
8 | 10 25 42 55 |
9 | 10 25 40 55 |
10 | 10 25 40 55 |
11 | 10 25 40 55 |
12 | 10 25 40 55 |
13 | 10 25 40 55 |
14 | 10 25 40 55 |
15 | 10 25 40 55 |
16 | 10 25 40 55 |
17 | 10 25 40 55 |
18 | 10 25 40 55 |
19 | 10 25 35 40 45 55 |
20 | 05 10 15 25 35 40 45 55 |
21 | 00 15 30 35 45 55 |
22 | 10 30 45 |
23 | 12 46 |
時刻表を見る
神奈中バス 船30・32 ・101・103 大船駅西口行 → 公会堂前
乗り場 | 大船駅西口(大船観音側)1番乗り場 |
---|---|
運賃 | 200円(IC運賃は異なります) |
青字は土曜日のみ、赤字は日曜日・祝日のみの運行となります。
平日 | |
---|---|
5 | 55 |
6 | 05 13 18 21 26 30 35 40 45 50 51 55 |
7 | 00 03 07 12 15 18 22 26 27 31 35 37 39 43 47 48 51 55 59 |
8 | 04 10 16 21 26 30 36 43 50 51 |
9 | 06 10 20 30 35 50 |
10 | 05 10 20 35 50 |
11 | 05 20 30 35 50 |
12 | 05 10 20 35 50 |
13 | 05 20 30 35 50 |
14 | 05 10 20 32 44 50 56 |
15 | 08 20 30 32 42 56 |
16 | 08 10 20 32 42 50 56 |
17 | 08 20 30 32 42 56 |
18 | 08 10 20 30 32 42 50 56 |
19 | 06 07 15 27 37 47 51 |
20 | 03 15 27 35 47 55 |
21 | 15 27 35 55 57 |
22 | 15 40 |
23 | 00 35 |
土日祝 | |
---|---|
5 | |
6 | 10 20 25 35 45 55 |
7 | 05 15 25 30 32 38 45 50 59 |
8 | 00 03 15 26 30 45 55 |
9 | 00 15 28 30 45 48 |
10 | 00 11 17 31 32 47 51 |
11 | 02 11 17 31 32 47 51 |
12 | 02 11 17 32 47 51 |
13 | 02 18 31 33 48 |
14 | 03 11 18 33 48 51 |
15 | 03 18 31 33 48 |
16 | 03 11 18 33 48 51 |
17 | 03 11 18 31 33 48 51 |
18 | 03 11 16 31 46 51 |
19 | 01 11 16 31 36 46 56 |
20 | 01 08 15 20 35 40 55 |
21 | 00 25 55 |
22 | 25 |
23 | 00 35 |
時刻表を見る
神奈中バス 船34 南岡本行 → 南岡本
乗り場 | 大船駅西口(大船観音側)2番乗り場 |
---|---|
運賃 | 200円(IC運賃は異なります) |
平日 | |
---|---|
6 | 38 |
7 | 00 40 |
8 | 20 |
9 | 00 30 |
10 | 30 |
11 | 30 |
12 | 30 |
13 | 30 |
14 | 30 |
15 | 40 |
16 | 00 30 |
17 | 00 22 44 |
18 | 00 30 |
19 | 00 30 |
20 | 00 22 44 |
21 | 00 22 44 |
22 | 05 |
土日祝 | |
---|---|
6 | 30 |
7 | 00 25 55 |
8 | 25 55 |
9 | 55 |
10 | 55 |
11 | 50 |
12 | 55 |
13 | 55 |
14 | 55 |
15 | 50 |
16 | 55 |
17 | 30 |
18 | 00 30 |
19 | 00 30 |
20 | 00 30 |
21 | 00 33 |
22 | 00 |
時刻表を見る
江ノ電バス 四季の杜・藤沢駅行 → 南岡本
乗り場 | 大船駅東口交番ターミナル(湘南モノレール駅下バスターミナル)2番乗り場 |
---|---|
運賃 | 200円(IC運賃は異なります) |
平日 | |
---|---|
6 | 35 53 |
7 | 12 22 30 35 42 50 |
8 | 00 10 20 30 40 50 |
9 | 06 21 36 51 |
10 | 11 31 51 |
11 | 11 31 51 |
12 | 11 31 51 |
13 | 11 31 51 |
14 | 11 31 51 |
15 | 11 31 51 |
16 | 06 21 36 51 |
17 | 06 21 36 51 |
18 | 06 21 36 51 |
19 | 06 21 36 51 |
20 | 06 21 36 51 |
21 | 10 30 50 |
22 | 06 35 |
土日祝 | |
---|---|
6 | 45 |
7 | 05 25 45 |
8 | 00 15 30 50 |
9 | 05 25 45 |
10 | 05 25 45 |
11 | 05 25 45 |
12 | 05 25 45 |
13 | 05 25 45 |
14 | 05 25 45 |
15 | 05 25 45 |
16 | 05 25 45 |
17 | 05 25 45 |
18 | 05 25 45 |
19 | 05 25 40 |
20 | 00 20 40 |
21 | 05 30 |
22 |
時刻表を見る
江ノ電バス 南岡本経由「大船駅」行 → 南岡本
乗り場 | 大船駅東口交番ターミナル(湘南モノレール駅下バスターミナル)2番乗り場 |
---|---|
運賃 | 200円(IC運賃は異なります) |
平日 | |
---|---|
6 | 18 38 53 |
7 | 08 20 30 40 50 |
8 | 00 10 20 25 30 40 50 |
9 | 00 13 29 49 |
10 | 09 29 49 |
11 | 09 29 49 |
12 | 09 29 49 |
13 | 09 29 49 |
14 | 09 29 49 |
15 | 09 29 49 |
16 | 09 24 39 54 |
17 | 09 19 24 39 49 54 |
18 | 09 19 24 39 49 54 |
19 | 09 24 39 54 |
20 | 09 24 39 54 |
21 | 09 28 48 |
22 | 08 |
土日祝 | |
---|---|
6 | 28 48 |
7 | 08 28 43 58 |
8 | 13 28 43 58 |
9 | 19 39 59 |
10 | 19 39 59 |
11 | 19 39 59 |
12 | 19 39 59 |
13 | 19 39 59 |
14 | 19 39 59 |
15 | 19 39 59 |
16 | 19 39 59 |
17 | 19 39 59 |
18 | 19 39 59 |
19 | 18 38 58 |
20 | 18 43 |
21 | 03 22 |
22 |
時刻表を見る
藤沢駅ご利用の場合
神奈中バス 船32 柄沢橋・渡内経由大船駅西口行 → 公会堂前
乗り場 | 藤沢駅北口(ビックカメラ側)4番乗り場 |
---|---|
運賃 | 250円(IC運賃は異なります) |
青字は土曜日のみの運行となります。
平日 | |
---|---|
5 | 40 50 58 |
6 | 06 15 20 25 35 40 45 53 57 |
7 | 06 14 22 30 38 43 49 55 |
8 | 05 15 30 45 |
9 | 00 15 30 45 |
10 | 00 15 30 45 |
11 | 00 15 30 45 |
12 | 00 15 30 45 |
13 | 00 15 30 45 |
14 | 00 12 24 36 48 |
15 | 00 12 22 36 48 |
16 | 00 12 22 36 48 |
17 | 00 12 22 36 48 |
18 | 00 12 22 36 48 |
19 | 00 12 22 36 48 |
20 | 00 20 40 |
21 | 00 20 40 |
22 | 00 25 45 |
23 | 20 |
土日祝 | |
---|---|
5 | 55 |
6 | 05 10 20 30 40 45 50 |
7 | 00 10 15 23 30 35 45 48 |
8 | 00 15 30 45 |
9 | 00 15 30 45 |
10 | 00 15 30 45 |
11 | 00 15 30 45 |
12 | 00 15 30 45 |
13 | 00 15 30 45 |
14 | 00 15 30 45 |
15 | 00 15 30 45 |
16 | 00 15 30 45 |
17 | 00 15 30 45 |
18 | 00 15 30 45 |
19 | 00 15 20 30 40 45 |
20 | 00 05 20 25 40 45 |
21 | 10 40 |
22 | 10 45 |
23 | 20 |
時刻表を見る
江ノ電バス 四季の杜・大船駅行 → 南岡本
乗り場 | 藤沢駅北口(ビックカメラ側)9番乗り場 |
---|---|
運賃 | 220円(IC運賃は異なります) |
平日 | |
---|---|
6 | 05 25 40 55 |
7 | 05 15 25 35 45 55 |
8 | 05 15 25 35 45 58 |
9 | 15 35 55 |
10 | 15 35 55 |
11 | 15 35 55 |
12 | 15 35 55 |
13 | 15 35 55 |
14 | 15 35 55 |
15 | 15 35 55 |
16 | 10 25 40 55 |
17 | 10 25 40 55 |
18 | 10 25 40 55 |
19 | 10 25 40 55 |
20 | 10 25 40 55 |
21 | 15 35 55 |
土日祝 | |
---|---|
6 | 15 35 55 |
7 | 15 30 45 |
8 | 00 15 30 45 |
9 | 05 25 45 |
10 | 05 25 45 |
11 | 05 25 45 |
12 | 05 25 45 |
13 | 05 25 45 |
14 | 05 25 45 |
15 | 05 25 45 |
16 | 05 25 45 |
17 | 05 25 45 |
18 | 05 25 45 |
19 | 05 25 45 |
20 | 05 30 50 |
21 | 10 |
時刻表を見る
江ノ電バス アズビル前・武田薬品前経由湘南鎌倉総合病院行 → 湘南鎌倉総合病院前
乗り場 | 藤沢駅南口(小田急百貨店側)8番乗り場 |
---|---|
運賃 | 220円(IC運賃は異なります) |
平日 | |
---|---|
6 | 15 35 55 |
7 | 15 35 55 |
8 | 15 35 55 |
9 | 15 35 55 |
10 | 15 35 55 |
11 | 15 35 55 |
12 | 15 35 55 |
13 | 15 35 55 |
14 | 15 35 55 |
15 | 15 35 55 |
16 | 15 35 55 |
17 | 15 35 55 |
18 | 15 35 55 |
19 | 15 35 55 |
20 | 15 45 |
土日祝 | |
---|---|
6 | |
7 | 15 35 55 |
8 | 15 35 55 |
9 | 15 35 55 |
10 | 15 35 55 |
11 | 15 35 55 |
12 | 15 35 55 |
13 | 15 35 55 |
14 | 15 35 55 |
15 | 15 35 55 |
16 | 15 35 55 |
17 | 15 35 55 |
18 | 15 35 55 |
19 | 15 35 |
20 | 00 |
時刻表を見る
タクシーでお越しの方
大船駅西口 タクシー乗り場より 約10分