2019年度 2次登録受付中の領域と空席を公開しました
2018.12.21
専攻医
2019年度 2次登録受付中の領域
| 領域 | 診療科 | 募集人数(空席数) |
|---|---|---|
| 内科(定員:8) | 総合内科 | 1 |
| 神経内科 | ||
| 糖尿病内分泌内科 | ||
| 腎臓病総合医療センター | ||
| 血液内科 | ||
| リウマチ科 | ||
| 循環器内科 | ||
| 呼吸器科 | ||
| 消化器病センター | ||
| 外科(定員:10) | 外科 | 6 |
| 産婦人科(定員:7) | 産婦人科 | 4 |
| 総合診療科(定員:2) | 総合診療科 | 1 |
| 麻酔科(定員:2) | 麻酔科 | 1 |
| 病理科(定員:2) | 病理科 | 1 |
| 放射線科(定員:1) | 放射線科 | 1 |
| 救急科(定員:4) | 救急科 | 0 |
<お問合せ>
湘南鎌倉総合病院 臨床研修センター具伊(ぐい)
メール:gui@shonankamakura.or.jp
見学のお申込みはこちら


